歡迎進(jìn)入青島路博建業(yè)環(huán)保科技有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): LB-E2000
更新時(shí)間: 2024-12-14
所 在 地: 青島市城陽(yáng)區(qū)棘洪灘金嶺工業(yè)園錦宏西路與路博大道交匯
品牌 | LOOBO/路博環(huán)保 | 檢測(cè)原理 | PID原理 |
---|---|---|---|
響應(yīng)時(shí)間 | 0.3min | 準(zhǔn)確度 | ±5%讀數(shù)或±1數(shù)值 |
分辨率 | 0.1ppm | 檢測(cè)范圍 | 50ppm |
價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-5萬(wàn) | 典型配置 | 復(fù)合VOC檢測(cè)儀 |
儀器種類(lèi) | 在線(xiàn)分析 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,綜合 |
LB-E2000系列惡臭異味在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
(微型空氣站)
產(chǎn)品介紹
LB-E2000多參數(shù)廠(chǎng)界VOC氣體監(jiān)測(cè)儀應(yīng)用于城市環(huán)境監(jiān)測(cè)、市政環(huán)境監(jiān)測(cè)、移動(dòng)環(huán)境監(jiān)測(cè)、企業(yè)化工園區(qū)、交通污染環(huán)境監(jiān)測(cè)、居民區(qū)/學(xué)校/醫(yī)院空氣質(zhì)量環(huán)境監(jiān)測(cè),公園/森林環(huán)境監(jiān)測(cè)、科技園區(qū)、化工園區(qū)、垃處理廠(chǎng)、污水處理廠(chǎng)、 制藥廠(chǎng)、釀酒廠(chǎng)、能源電力企業(yè)、紡織廠(chǎng)、城鄉(xiāng)居民生活區(qū)等存在大氣污染的企業(yè)及科研院高校等場(chǎng)所。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
GB16927-1998 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》
GB14554-93 《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》
GB3095 《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》
HJ/T 193-2005 《環(huán)境空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范》
HJ/T 194-2005 《環(huán)境空氣質(zhì)量手工監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范》
性能特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
檢測(cè)因子 | 分子式/縮寫(xiě) | 檢測(cè)量程 | 分辨率 | 檢測(cè)原理 |
臭氣 | OU | 0-1000(無(wú)量綱) | 0.1 | -- |
氨氣 | NH3 | 0-10ppm | 0.01ppm | 電化學(xué) |
硫化氫 | H2S | 0-10ppm | 0.01ppm | 電化學(xué) |
揮發(fā)性有機(jī)物 | VOC | 0-10ppm | 0.01ppm | PID |
三 | C3H9N | 0-10ppm | 0.01ppm | 電化學(xué) |
甲硫醇 | CH4S | 0-10ppm | 0.01ppm | 電化學(xué) |
甲硫醚 | C2SH6 | 0-10ppm | 0.01ppm | 電化學(xué) |
二甲二硫醚 | C2H6S2 | 0-10ppm | 0.01ppm | 電化學(xué) |
二硫化碳 | CS2 | 0-10ppm | 0.01ppm | 電化學(xué) |
苯乙烯 | C8H8 | 0-10ppm | 0.01ppm | 電化學(xué) |
溫度 | T | -40℃~+70℃ | 0.1℃ | 數(shù)字傳感 |
濕度 | H | 0-100%RH | 1%RH | 數(shù)字傳感 |
小顆粒物 | PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | 激光 |
大顆粒物 | PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | 激光 |
風(fēng)速 | WS | 0-30 m/s | 0.1 m/s | 機(jī)械式 |
風(fēng)向 | WD | 0-360° | - | 機(jī)械式 |
噪音 | Noise | 0-120 dB | 0.1 dB | 數(shù)字傳感器 |
氣壓 | Pressure | 30~120kpa | 1kpa | MEMS數(shù)字氣壓傳感器 |
以上為惡臭系統(tǒng)常配傳感器,其它類(lèi)型傳感器亦可選 | ||||
主機(jī) | 預(yù)處理主機(jī)+信號(hào)采集智能主板+監(jiān)測(cè)因子傳感器 | |||
屏幕 | 7寸彩屏,觸摸操作 | |||
顯示 | 實(shí)時(shí)值、大值、小值、1小時(shí)平均值 | |||
數(shù)據(jù)記錄 | 10萬(wàn)條以上,數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | |||
數(shù)據(jù)間隔 | 可調(diào) | |||
數(shù)據(jù)傳輸 | TCP/IP 有線(xiàn)通訊、GSM 或CDMA 無(wú)線(xiàn)數(shù)據(jù)通訊 | |||
外部電源 | AC 110~250V.50 Hz | |||
安裝方式 | 抱箍式 立式 | |||
立柱高度 | 1.2m 1.5m可選 | |||
主機(jī)尺寸 | 600*400*220mm | |||
底座尺寸 | 600*400mm |
LB-E2000多參數(shù)廠(chǎng)界VOC氣體監(jiān)測(cè)儀